各学院、部门:
根据上海健康医学院教务处《2024年全日制本科生转专业实施方案》(教务〔2024〕61号)《2024年上海健康医学院全日制专科生转专业实施方案》(教务〔2024〕62号)的规定,由学生本人申请,经学生所在学院及相关部门审核同意,通过转专业选拔与认定,符合录取规则的学生共有寿誉杰等25名,现将名单公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 原专业 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | B23020501015 | 寿誉杰 | 本科 | 助产学 | 护理学 | 第一类 |
2 | B23020203009 | 练俊皓 | 本科 | 健康服务与管理 | 康复物理治疗 | 第一类 |
3 | B23020204022 | 陆馨羽 | 本科 | 健康服务与管理 | 康复物理治疗 | 第一类 |
4 | B23040401002 | 顾悦文 | 本科 | 医疗产品管理 | 康复物理治疗 | 第一类 |
5 | B23020201017 | 陈语露 | 本科 | 健康服务与管理 | 口腔医学技术 | 第一类 |
6 | B23050401008 | 徐阳 | 本科 | 口腔医学技术 | 临床工程技术 | 第一类 |
7 | B23050102051 | 崔欣雨 | 本科 | 医学检验技术 | 临床医学 | 第一类 |
8 | B23050101050 | 于欣梦 | 本科 | 医学检验技术 | 临床医学 | 第一类 |
9 | B23020103051 | 王懿然 | 本科 | 护理学 | 临床医学 | 第一类 |
10 | B23050101021 | 马宇昕 | 本科 | 医学检验技术 | 临床医学 | 第一类 |
11 | B23070103020 | 薛锦涵 | 本科 | 药学 | 生物医学工程 | 第一类 |
12 | B23020202021 | 宋羽菲 | 本科 | 健康服务与管理 | 生物医学工程 | 第一类 |
13 | B23020203014 | 施宇帆 | 本科 | 健康服务与管理 | 生物医学工程 | 第一类 |
14 | B23020204013 | 方可心 | 本科 | 健康服务与管理 | 卫生检验与检疫 | 第一类 |
15 | B23020204010 | 周羿翔 | 本科 | 健康服务与管理 | 卫生检验与检疫 | 第一类 |
16 | B23030202035 | 邢馨悦 | 本科 | 康复物理治疗 | 药学 | 第一类 |
17 | B23110101037 | 刘恩熙 | 本科 | 公共事业管理 | 药学 | 第一类 |
18 | B23110101012 | 刘子逸 | 本科 | 公共事业管理 | 医疗产品管理 | 第二类 |
19 | B23080101009 | 陈佳慧 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 医学检验技术 | 第一类 |
20 | B23020204001 | 吴烨耘 | 本科 | 健康服务与管理 | 医学检验技术 | 第一类 |
21 | B23080101003 | 张昕芸 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 医学检验技术 | 第一类 |
22 | B23050201028 | 王思远 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 医学检验技术 | 第一类 |
23 | B23020204005 | 王馨婕 | 本科 | 健康服务与管理 | 医学检验技术 | 第一类 |
24 | B23060301019 | 朱晓琳 | 本科 | 智能影像工程 | 医学影像技术 | 第一类 |
25 | B23060301029 | 王韵雯 | 本科 | 智能影像工程 | 医学影像技术 | 第一类 |
公示期间,如有异议者,请以书面形式实名向教务处反应。
联系电话:65881653,联系人:周老师。
教务处
2024年07月03日